





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GL - 224 | 0301 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GL - 223 | 2453 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | GL - 222 | 9610 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | GL - 221 | 6255 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | GL - 220 | 0489 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | GL - 219 | 8726 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GL - 218 | 4822 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GL - 217 | 5067 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GL - 216 | 9330 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GL - 215 | 3180 |

